澳門錄像攝影製作學會
三月 28, 2024, 08:12:21 am *
歡迎光臨, 訪客. 請先 登入註冊一個帳號.

請輸入帳號, 密碼以及預計登入時間
新聞: VPPM 增設一個 Blog,  http://vppm.org/blog
 
   首頁   說明 搜尋 日曆 登入 註冊  
澳門錄像攝影製作學會 - 統計資料中心
一般資料
總會員人數: 4266
總文章數: 1342
總主題數: 659
總類別數量: 14
線上人數: 10
最高線上人數: 567 - 一月 10, 2023, 11:55:25 pm
今日上線人數: 23
總瀏覽數: 13253759
平均每日註冊人數: 19.64
平均每日文章數: 0.3
平均每日主題數: 0.16
板面總計: 81
最新註冊會員: adegeteva
平均每日上線人數: 16.99
男女比率: 28:1
平均瀏覽數/天: 2263.67
最多文章的前十名會員 瀏覽最多的前十個版面
vppm 451
ivo997 274
河馬 135
steve 99
Estrela 32
Christy 19
華叔 17
china08 16
winky_1989 11
Wilson 11
Video 錄像 146
完成 101
Video 75
新聞發佈中心 47
新手區 46
投訴及意見區 37
預告VPPM 活動 36
VPPM 第一次大型的 姊妹 show 發表作品區 33
合作社團活動發佈區 32
新人報到區 New Member 30
回覆最多的前十篇主題 瀏覽最多的前十篇主題
醉龍... 20
VPPM show Kenchanz 作品發表 12
VPPM 2008~2009 會員攝影比賽主題投票 9
看我們如何把澳門起飛 9
又有新野玩啦 8
ACG創意產業嘉年華2009 8
高橋哲也 報到 8
"Model訓練班" 攝影活動- 已更新了 8
VPPM攝影活動 ( 師影 及 Model都可參與 ) - 特別通知活動取消 8
VPPM 南灣湖姊妹show 7
澳門威尼斯人承邀傳奇R&B聲樂組合誘惑樂隊(The Temptations)來澳獻唱 146195
ACG創意產業嘉年華2009 45549
職級權利 44794
記者招待會 38596
栢蕙歌舞共融2009 澳門文娛匯演- 似模似樣群星會 37501
鏡頭下的穗澳 36681
VPPM show Kenchanz 作品發表 36422
栢蕙錄像攝影工作坊 35124
火鳳凰國際有限公司 34602
動漫代言人攝影 34511
發佈最多主題的會員 上線最久的會員
vppm 335
ivo997 156
河馬 94
steve 16
china08 7
Christy 5
華叔 4
eatbanana 3
winnie 3
chantaiman 3
河馬 12天 9時 14分
vppm 8天 5分
ivo997 3天 21時 26分
Christy 1天 4時 58分
steve 20時 34分
AlexsanderZyravinger 6時 3分
Estrela 5時 36分
傻女 4時 51分
ASSICSBUP 4時 24分
kenchanz 3時 47分
論壇歷史紀錄
每月概況統計 新主題 新文章 新會員 最高線上人數 瀏覽數
三月 2024 0 0 1421 41 61930
二月 2024 0 0 1389 52 101308
一月 2024 0 0 1192 24 67609
十二月 2023 0 0 840 29 68656
十一月 2023 0 0 991 34 48419
十月 2023 0 0 983 24 46994
九月 2023 0 0 1652 37 51340
八月 2023 0 0 2366 50 70196
七月 2023 0 0 1675 31 60350
六月 2023 0 0 2089 60 163676
五月 2023 0 0 1866 43 186475
四月 2023 0 0 1659 130 126003
三月 2023 0 0 2043 42 96365
二月 2023 0 0 2655 57 140015
一月 2023 0 0 3539 567 167336
十二月 2022 0 0 2874 41 139954
十一月 2022 0 0 2968 48 139398
十月 2022 0 0 2804 73 158031
九月 2022 0 0 2769 49 186281
八月 2022 0 0 2424 59 168140
七月 2022 0 0 2266 39 219109
六月 2022 0 0 2087 66 269174
五月 2022 0 0 2346 52 336648
四月 2022 0 0 1775 40 181012
三月 2022 0 0 1779 31 179954
二月 2022 0 0 1350 29 116621
一月 2022 0 0 1533 34 162915
十二月 2021 0 0 1667 37 115006
十一月 2021 0 0 1476 30 94292
十月 2021 0 0 1133 26 101839
九月 2021 0 0 1013 28 83147
八月 2021 0 0 962 55 86495
七月 2021 0 0 666 28 79669
六月 2021 0 0 724 28 82145
五月 2021 0 0 844 24 79771
四月 2021 0 0 737 25 63618
三月 2021 0 0 678 19 61822
二月 2021 0 0 783 38 73273
一月 2021 0 0 646 42 95620
十二月 2020 0 0 1654 26 127906
十一月 2020 0 0 3418 30 230076
十月 2020 0 0 1613 42 254770
九月 2020 0 0 1600 32 170230
八月 2020 0 0 483 20 89720
七月 2020 0 0 660 30 143058
六月 2020 0 0 633 33 117205
五月 2020 0 0 632 55 142405
四月 2020 0 0 455 43 96843
三月 2020 0 0 465 36 89665
二月 2020 0 0 426 42 101554
一月 2020 0 0 464 49 157739
十二月 2019 0 0 413 32 115054
十一月 2019 0 0 272 30 118237
十月 2019 0 0 383 26 109207
九月 2019 0 0 490 30 82357
八月 2019 0 0 570 26 83027
七月 2019 0 0 436 23 61977
六月 2019 0 0 323 27 182375
五月 2019 0 0 255 26 87388
四月 2019 0 0 307 24 113033
三月 2019 0 0 292 21 65614
二月 2019 0 0 303 24 80991
一月 2019 0 0 351 20 80843
十二月 2018 0 0 295 22 61887
十一月 2018 0 0 381 23 37918
十月 2018 0 0 239 19 45346
九月 2018 0 0 663 21 145104
八月 2018 0 0 422 21 113363
七月 2018 0 0 346 17 28062
六月 2018 0 0 350 15 32771
五月 2018 0 0 422 14 38647
四月 2018 0 0 389 30 46678
三月 2018 0 0 406 36 46251
二月 2018 0 0 364 40 48258
一月 2018 0 0 261 27 97288
十二月 2017 0 0 454 33 67480
十一月 2017 0 0 441 33 80066
十月 2017 0 0 557 15 62977
九月 2017 0 0 335 30 90329
八月 2017 0 0 426 21 145298
七月 2017 0 0 414 28 144214
六月 2017 0 0 579 42 244766
五月 2017 0 0 1150 55 382937
四月 2017 0 0 207 21 52318
三月 2017 0 0 139 27 14743
二月 2017 0 0 146 29 12728
一月 2017 0 0 174 28 16181
十二月 2016 0 0 87 11 16198
十一月 2016 0 0 108 14 35736
十月 2016 0 0 125 24 37917
九月 2016 0 0 68 28 20333
八月 2016 0 0 54 27 24969
七月 2016 0 0 88 33 18108
六月 2016 0 0 89 29 18405
五月 2016 0 0 67 30 20115
四月 2016 0 0 129 36 22896
三月 2016 0 0 117 40 21282
二月 2016 0 0 113 40 33208
一月 2016 0 0 116 37 20148
十二月 2015 0 0 145 43 16564
十一月 2015 0 0 126 33 16235
十月 2015 0 0 150 39 19941
九月 2015 0 0 284 36 25657
八月 2015 0 0 250 38 21737
七月 2015 0 0 307 50 18816
六月 2015 0 0 336 36 19704
五月 2015 0 0 420 59 27029
四月 2015 0 0 452 40 20562
三月 2015 0 0 445 47 18462
二月 2015 0 0 60 40 4278
七月 2013 0 0 609 51 194452
2013-07-01 0 0 51 26 7254
2013-07-02 0 0 41 45 5456
2013-07-03 0 0 45 27 6521
2013-07-04 0 0 40 42 3763
2013-07-05 0 0 36 41 6751
2013-07-06 0 0 31 23 7869
2013-07-07 0 0 28 51 8979
2013-07-08 0 0 51 23 9163
2013-07-09 0 0 46 38 14655
2013-07-10 0 0 32 23 28028
2013-07-11 0 0 43 39 21052
2013-07-12 0 0 30 41 15697
2013-07-13 0 0 37 28 14189
2013-07-14 0 0 45 23 15627
2013-07-15 0 0 40 24 25006
2013-07-16 0 0 13 25 4442
六月 2013 0 0 1289 56 148881
五月 2013 0 0 3075 55 154828
四月 2013 1 1 1859 62 152878
三月 2013 3 3 1105 58 99660
二月 2013 0 0 198 41 29526
一月 2013 2 2 548 23 82240
十二月 2012 0 0 665 27 103489
十一月 2012 5 6 525 59 102470
十月 2012 2 2 362 52 90832
九月 2012 25 27 430 52 89103
八月 2012 15 15 329 52 95474
七月 2012 0 0 340 33 53941
六月 2012 4 4 363 50 57123
五月 2012 15 43 355 23 52250
四月 2012 92 96 347 22 44980
三月 2012 0 0 233 11 29216
二月 2012 4 4 241 13 29859
一月 2012 3 3 298 24 27308
十二月 2011 0 0 230 14 31427
十一月 2011 14 18 179 16 38055
十月 2011 25 97 153 17 46426
九月 2011 25 29 164 16 61988
八月 2011 27 30 150 16 35457
七月 2011 14 14 153 28 42709
六月 2011 12 15 220 30 31954
五月 2011 12 17 169 29 28377
四月 2011 13 15 181 29 31753
三月 2011 30 30 238 30 33285
二月 2011 14 20 226 34 32021
一月 2011 20 24 274 31 29056
十二月 2010 8 12 339 28 30822
十一月 2010 24 50 348 15 36515
十月 2010 5 5 324 17 33210
九月 2010 6 21 331 42 36098
八月 2010 53 96 358 45 72320
七月 2010 12 43 298 60 62236
六月 2010 6 16 255 60 52532
五月 2010 16 97 272 57 35832
四月 2010 43 71 251 59 35290
三月 2010 10 10 257 56 34115
二月 2010 4 4 212 58 26832
一月 2010 22 80 144 55 36355
十二月 2009 13 15 101 56 19241
十一月 2009 8 9 91 54 26377
十月 2009 7 12 95 55 32119
九月 2009 25 26 70 55 32081
八月 2009 16 34 105 57 37278
七月 2009 20 38 57 43 31950
六月 2009 5 5 40 38 23447
五月 2009 6 12 62 27 25030
四月 2009 11 15 14 40 16720
三月 2009 4 4 8 14 12589
二月 2009 1 3 28 11 11868
一月 2009 5 9 8 39 24660
十二月 2008 5 11 10 43 28275
十一月 2008 22 29 11 12 22281
十月 2008 10 19 10 15 30562
九月 2008 20 21 6 28 42309
八月 2008 33 68 12 13 31112
七月 2008 31 91 14 11 14197
六月 2008 18 35 20 17 9875
五月 2008 33 156 30 31 15077
四月 2008 27 89 11 23 6577
三月 2008 8 9 6 4 1169
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
本頁花了 0.184 秒,以及 25 次的資料庫查詢。